一、高企认定 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 注意事项 | 咨询电话 |
高新技术企业认定 | 第一批: 2022年6月10日--2022年7月4日 (截至18:00) | -- | 1.出具专项审计报告的会计师事务所条件问题咨询 市财政局:0755-83515412 2.出具专项鉴证报告的税务师事务所条件、纳税申报表和销售发票问题咨询 市税务局:0755-83876901 3.其他问题咨询 市科创委:0755-86329795、 26548598、 88127373、 88125094 | |
第二批: 2022年7月5日--2022年8月1日 (截至18:00) | ||||
第三批: 2022年8月2日--2022年8月22日 (截至20:00) | ||||
高新技术企业培育入库 | 第一批: 2022年6月10日--2022年7月4日 (截至18:00) | |||
第二批: 2022年7月5日--2022年8月1日 (截至18:00) | ||||
第三批: 2022年8月2日--2022年8月22日 (截至20:00) |
二、园区管理 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
行政确认事项 | ||||
1. 申请招标拍卖挂牌使用高新区土地竞买人入围资格审查 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88102124 | |
2. 高新技术产业园区协议类空置厂房调剂资格确认 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88101471 | |
其他事项 | ||||
3. 市政府投融资园区产业用房租金减免 | 2022年3月21日-2022年4月21日(截至18:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 0755-26551707、86524476 |
三、科技奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项 | |
深圳市科学技术奖励 | 市长奖 | 1.第一完成人所在单位网络填报、提交时间: 2022年5月1日-6月7日(截至18:00) 2.提名者网络填报、提交时间: 2022年6月1日-6月15日(截至18:00) 3.第一完成单位“签字盖章页”扫描件(完成提交后,系统受理状态为“待窗口受理”)提交时间: 2022年6月3日-6月17日(截至18:00) | -- | 0755-88103475、88102172 88102589、88102159 | |
自然科学奖 | |||||
技术发明奖 | |||||
科技进步奖 | |||||
国家和广东省科学技术奖配套奖励 | 2022年5月16日-2022年6月15日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88103475、88102589 |
四、机构确认 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 |
1. 技术先进型服务企业认定 | 2022年9月15日-2022年10月8日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88125491 0755-88102187 |
2. 深圳市享受支持科技创新进口税收政策的研发机构名单核定 | 第一批: 2022年7月26日-2022年8月15日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102579 0755-88101025 |
第二批: 2022年11月20日-2022年12月20日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||
3. 深圳市享受支持科普事业发展进口税收政策的科普基地名单核定 | / | / |
五、科技计划 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项、可研报告模板 | ||
(一)基础研究专项(深圳市自然科学基金) | ||||||
1.基础研究(面上项目) | 2022年4月29日-2022年5月28日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88127371、88103567 | |||
2.基础研究(重点项目) | 2022年7月27日-2022年8月17日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88127371、88103567 | | ||
3.软科学研究项目 | 软科学研究项目 | 2022年7月7日至2022年8月5日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102523、88101046 | ||
人工智能社会实验项目 | 2022年6月13日-2022年7月4日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101054、88120486 | |||
(二)平台和载体专项 | ||||||
1.海外创新中心 | / | / | ||||
2.深圳市临床医学研究中心 | 2022年7月29日-2022年8月22日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102164、88101390 | |||
3.重点实验室项目 | 筹建启动资助 | 2022年4月25日-2022年5月24日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102176、88102234 | ||
组建资助 | 2022年5月6日-2022年6月5日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
4.工程技术研究中心 | 2022年5月17日-2022年6月16日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102176、88102234 | |||
5.重点企业研究院 | 2022年7月25日-2022年8月12日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86329860、86329795、88127371 | |||
6.科技企业孵化器及众创空间 | 深圳市科技企业孵化器认定与资助 | 2022年4月6日-2022年5月6日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101471、88102064 | ||
深圳市众创空间认定与资助 | ||||||
深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价 | 2022年4月11日-2022年5月20日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-26710009、26924430 | |||
国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励 | 2022年6月20日-2022年7月20日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-26710009、26924430 | |||
(三)创新创业专项 | ||||||
1.贷款贴息贴保 | 科技型中小微企业贷款贴息贴保 | 2022年11月24日-2022年12月16日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86610015、86610016、86524476(因座机繁忙,如遇占线未能接通,请稍后再致电或者通过邮箱咨询,咨询邮箱:zhangcf@sticmail.sz.gov.cn) | ||
科技型中小微企业贷款贴息贴保项目入库申请 | 2022年11月24日-2022年12月23日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86610015、86610016(因座机繁忙,如遇占线未能接通,请稍后再致电或者通过邮箱咨询,咨询邮箱:zhangcf@sticmail.sz.gov.cn) | |||
2.技术攻关 | 2022年技术攻关面上项目 | / | / | |||
2022年技术攻关重点项目 | 2022年8月10日-2022年8月30日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102496、88100682、88101054 | |||
2022年度技术攻关重大项目 | 2022年8月1日-2022年8月21日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102165、88101054 | |||
3.高新技术企业培育资助 | 2022年9月5日- 2022年9月26日 (截至20:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86329895、86329860、88125491、88125094 | |||
4.可持续发展科技专项 | 可持续发展科技专项 | 2022年: 2021年09月30日-2021年10月19日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88103434、88102164、88100637 | ||
可持续发展科技专项(双碳专项) | 2022年10月1日-2022年10月20日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88103434、88101463 | |||
5.创业项目 | 创客交流活动 | 2022年10月18日-2022年11月4日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102064、88125772 | ||
创业资助项目 | 2022年5月18日-2022年6月30日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-23610487、83672185 | |||
6.深圳市概念验证中心认定资助 | 2022年9月5日- 2022年9月26日 (截至20:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88125001、88102244 | |||
7.深圳市中小试基地认定资助 | 2022年10月26日-2022年11月15日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88125001、88102244 | |||
8.科技创新券 | 服务机构入库 | / | / | |||
创新券申请 | / | / | ||||
创新券兑现 | 2022年10月14日-2022年10月31日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86329860、86329795 | |||
(四)协同创新专项 | ||||||
1.国际合作项目 | 自主合作项目 | 2022年8月5日-2022年9月11日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101005 | ||
国际交流活动项目 | ||||||
人员交流项目 | ||||||
中以政府间合作项目 | / | / | ||||
2.深港澳科技计划项目 | 深港联合资助项目(A类项目) | 2022年11月14日-2023年1月13日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101639 | ||
深港澳科技计划C类项目 | 2022年4月28日至2022年5月27日 (截至18:00) | / | 0755-88101639 | |||
3.国家和广东省项目配套 | 2022年5月11日-2022年6月10日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101557、88100072 | |||
4.深圳市承接国家重大科技项目 | 2022年4月15日-2022年5月16日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101506、88100078 | |||
5.技术转移和成果转化资助项目 | 技术合同资助 | 2022年5月18日-2022年7月1日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-23610517、83671797 | ||
技术转移服务机构培育资助 | 0755-83672185、23610487 | |||||
(五)人才专项 | ||||||
(六)其他 | ||||||
1.集成电路专项资助计划项目 | 对集成电路设计企业流片支持 | 2022年5月6日-2022年6月17日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86168829、86168821 | ||
对集成电路设计企业购买IP支持 | ||||||
对集成电路EDA设计工具研发支持 | ||||||
(七)深圳市中央引导地方科技发展专项资助 | ||||||
1.转移转化项目 | 2022年5月27日-2022年6月17日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-26551609、26551941 | |||
2.实验室项目 | ||||||
3.临床医学研究中心项目 | 0755-88102164、88102254 | |||||
4.坪山区项目 | 2022年6月10日-2022年6月30日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-28339213、88101542 | |||
(八)项目验收 | ||||||
1.深圳市科技计划项目验收(基础研究项目验收) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 0755-88125129、88102416、88102426 | |||
2.深圳市科技计划项目验收(软科学项目验收) | ||||||
3.深圳市科技计划项目验收(技术开发项目验收) | ||||||
4.深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目验收) | ||||||
5.深圳市科技计划项目验收(创业资助项目验收) | ||||||
6.深圳市科技计划项目验收(深港创新圈项目验收) | ||||||
7.深圳市科技计划项目验收(深港交流合作项目验收) | ||||||
8.深圳市科技计划项目验收(国际合作研究项目验收) | ||||||
9.深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目验收) | ||||||
10.深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目验收) | ||||||
11.深圳市科技计划项目验收(股权投资项目验收申请) | ||||||
12.深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目验收) | ||||||
13.深圳市科技计划项目验收(“新型冠状病毒感染应急防治”专项项目验收) | ||||||
14.深圳市科技计划项目验收(深港澳科技计划A类项目验收) | ||||||
15.深圳市科技计划项目验收(深港澳科技计划C类项目验收) |
六、外国人来华工作许可 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项 | |
行政许可事项 | |||||
外国人来华工作许可 | 延期 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88121678 | |
补办 | |||||
变更 | |||||
注销 | |||||
外国人来华工作许可 | |||||
申请外国人来华工作许可(来华工作90日以下,含90日) | |||||
其他事项 | |||||
外国专家来华邀请函办理 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88121678 | ||
外国高端人才确认函办理 |
七、广东省外籍(港澳台)高层次人才认定 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
外籍高层次人才认定 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88121678 | |
港澳台高层次人才认定 |
八、技术合同认定登记 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
技术合同认定登记 | 常年受理 | / | 0755-26551624、83699113 |
隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 网站地图 - 投诉渠道
主办单位:深圳市科技创新局(深圳市外国专家局)
@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.
网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号
通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼