一、园区管理 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
行政确认事项 | ||||
1. 申请招标拍卖挂牌使用高新区土地竞买人入围资格审查 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88102124 | |
2. 高新技术产业园区协议类空置厂房调剂资格确认 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88101471 | |
其他事项 | ||||
3. 市政府投融资园区产业用房租金减免 | / | / |
二、科技奖励 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项 | |
深圳市科学技术奖励 | 市长奖 | 1.自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖第一完成单位网络填报、提交时间: 2023年5月4日-6月5日(截至18:00) 2.市长奖提名单位网络填报、提交时间: 2023年5月20日-6月15日(截至18:00) 3.自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖提名者网络填报、提交时间: 2023年6月1日-6月15日(截至18:00) 4.市长奖“签字盖章页”扫描件(完成提交后,系统受理状态为“待窗口受理”)提交时间: 2023年6月3日-6月16日(截至18:00) 5.自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖第一完成单位“签字盖章页”扫描件(完成提交后,系统受理状态为“待窗口受理”)提交时间: 2023年6月3日-6月16日(截至18:00) | -- | 0755-88103475,88102172,88102589 | |
自然科学奖 | |||||
技术发明奖 | |||||
科技进步奖 | |||||
国家和广东省科学技术奖配套奖励 | / | / |
三、机构确认 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 |
1. 技术先进型服务企业认定 | 第一批: 2023年5月15日-2023年7月3日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88125491、0755-88101372 |
第二批: 2023年9月27日-2023年10月13日 (截至20:00) | |||
2. 深圳市享受支持科技创新进口税收政策的研发机构名单核定 | 常年受理 | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102579、88101025 |
3. 深圳市享受支持科普事业发展进口税收政策的科普基地名单核定 | / | / |
四、科技计划 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项、可研报告模板 | ||
(一)基础研究专项(深圳市自然科学基金) | ||||||
1.基础研究(面上项目) | 2023年7月10日-2023年8月4日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102204、88127371 | |||
2.基础研究(重点项目) | / | / | ||||
3.软科学研究项目 | 软科学研究项目 | 2023年9月8日-2023年10月16日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101639、88103764 | ||
人工智能社会实验项目 | 2023年10月24日-2023年11月9日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101054、88120486 | |||
(二)平台和载体专项 | ||||||
1.海外创新中心 | / | / | ||||
2.深圳市临床医学研究中心 | 2023年7月7日-2023年7月31日 (截至12:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102164、88101390 | |||
3.重点实验室项目 | 筹建启动资助 | / | / | |||
组建资助 | 2023年5月26日-2023年6月25日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102176、88102234 | |||
4.工程技术研究中心 | / | / | ||||
5.重点企业研究院 | / | / | ||||
6.科技企业孵化器及众创空间 | 深圳市科技企业孵化器认定与资助 | 2023年5月15日-6月16日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102064、88125772 | ||
深圳市众创空间认定与资助 | ||||||
深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价 | 2023年7月28日-2023年8月29日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-26710009、88102064 | |||
国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励 | 2023年11月29日-2023年12月28日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-26710009、88102064 | |||
(三)创新创业专项 | ||||||
1.贷款贴息贴保 | 科技型中小微企业贷款贴息贴保 | / | / | |||
科技型中小微企业贷款贴息贴保项目入库申请 | / | / | ||||
2.科技重大专项 | 科技重大专项(第一批) | 2023年9月1日-2023年9月22日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 半导体与集成电路、信息技术应用创新、网络空间安全、智慧城市和数字政府、元宇宙: 88121726、88121607 智能机器人、工业母机、精密仪器设备、智能传感器: 88101506、88101447 海洋产业、空天技术、低空经济: 88102496、88100682 健康诊疗、脑科学与类脑智能: 88101390、88102164 合成生物、细胞与基因治疗、新药与疫苗: 88102451、88100637 生物育种: 88101463、88103434 新能源汽车、电化学储能: 88125027、88102004 战略电子材料、先进生物医用材料、新型显示材料: 88102244、88102187 | | |
科技重大专项(第二批) | 2023年9月27日-2023年10月22日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 网络通信、区块链、智能网联车、新一代人工智能、数字人民币 0755-88120486、88121607 激光与增材制造、可见光通信与光计算: 0755-88101506、88101447 新能源、深地深海、量子信息: 0755-88125027、88102004 先进结构与复合材料、高端功能与智能材料: 0755-88102244、88102187 | |||
3.高新技术企业培育资助 | / | / | ||||
4.可持续发展科技专项 | 可持续发展科技专项 | 2023年7月7日-2023年7月28日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102164、88103434、88101463 | ||
5.创业项目 | 创客交流活动 | / | / | |||
创业资助项目 | 2023年8月14日-2023年9月14日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-23610487、83672185 | |||
6.深圳市概念验证中心认定资助 | 第一批: 2023年5月22日—2023年6月30日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88125001、88102187 | |||
第二批: 2023年7月3日—2023年8月11日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | |||||
7.深圳市中小试基地认定资助 | 第一批: 2023年5月22日—2023年6月30日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
第二批: 2023年7月3日—2023年8月11日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | |||||
8.科技创新券 | 服务机构入库 | / | / | |||
创新券申请 | / | / | ||||
创新券兑现 | 2023年5月5日-2023年6月5日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86329860、86329795 | |||
(四)协同创新专项 | ||||||
1.国际合作项目 | 自主合作项目 | 2024年1月8日至2024年2月8日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102523 | ||
国际交流活动项目 | ||||||
人员交流项目 | ||||||
中以政府间合作项目 | / | / | ||||
深圳-新加坡联合研发资助项目 | 2023年5月8日-2023年6月30日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102523 | |||
2.深港澳科技计划项目 | 深港联合资助项目(A类项目) | 2023年11月13日至2024年1月12日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101639、88103764 | ||
深港澳科技计划C类项目 | 2023年7月3日至2023年8月18日 (截至24:00) | / | 0755-88101639 | |||
3.国家和广东省项目配套 | 2023年6月12日-2023年7月12日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101557、88103956 | |||
4.深圳市承接国家重大科技项目 | 2023年7月3日-2023年7月23日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88101506、88101447 | |||
5.技术转移和成果转化资助项目 | 技术合同资助 | / | / | |||
技术转移服务机构培育资助 | ||||||
(五)人才专项 | ||||||
(六)其他 | ||||||
1.集成电路专项资助计划项目 | 对集成电路设计企业流片支持 | 2023年9月11日-2023年10月29日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-86168829、86168680 | ||
对集成电路设计企业购买IP支持 | ||||||
对集成电路EDA设计工具研发支持 | ||||||
(七)深圳市中央引导地方科技发展专项资助 | ||||||
1.转移转化项目 | 2023年3月10日-3月30日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-26551616、26551609 | |||
2.实验室项目 | ||||||
(八)项目验收 | ||||||
1.深圳市科技计划项目验收(基础研究项目验收) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 0755-88125129、88102416、88102426 | |||
2.深圳市科技计划项目验收(软科学项目验收) | ||||||
3.深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目验收) | ||||||
4.深圳市科技计划项目验收(创业资助项目验收) | ||||||
5.深圳市科技计划项目验收(深港创新圈项目验收) | ||||||
6.深圳市科技计划项目验收(深港交流合作项目验收) | ||||||
7.深圳市科技计划项目验收(国际合作研究项目验收) | ||||||
8.深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目验收) | ||||||
9.深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目验收) | ||||||
10.深圳市科技计划项目验收(股权投资项目验收申请) | ||||||
11.深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目验收) | ||||||
12.深圳市科技计划项目验收(“新型冠状病毒感染应急防治”专项项目验收) | ||||||
13.深圳市科技计划项目验收(深港澳科技计划A类项目验收) | ||||||
14.深圳市科技计划项目验收(深港澳科技计划C类项目验收) | ||||||
15.深圳市科技计划项目验收(优秀科技创新人才培养(博士基础研究启动)项目验收) |
五、外国人来华工作许可 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项 | |
行政许可事项 | |||||
外国人来华工作许可 | 延期 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88121678 | |
补办 | |||||
变更 | |||||
注销 | |||||
外国人来华工作许可 | |||||
申请外国人来华工作许可(来华工作90日以下,含90日) | |||||
其他事项 | |||||
外国专家来华邀请函办理 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88121678 | ||
外国高端人才确认函办理 |
六、广东省外籍(港澳台)高层次人才认定 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
外籍高层次人才认定 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88121678 | |
港澳台高层次人才认定 |
七、技术合同认定登记 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
技术合同认定登记 | 常年受理 | / | 福田区科技创新局:0755-83678350 罗湖区科技创新局:0755-22185590 盐田区科技创新局:0755-25229891 南山区科技创新局:0755-26929433 宝安区科技创新局:0755-29977456 龙岗区科技创新局:0755-28938002 龙华区科技创新局:0755-23332784 坪山区科技创新局:0755-84622753 光明区科技创新局:0755-88211693 大鹏新区科技创新和经济服务局:0755-28333957 深汕特别合作区科技创新和经济服务局:0755-22100929 深圳市科技创新委员会:0755-26551624、83699113 |
隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 网站地图 - 投诉渠道
主办单位:深圳市科技创新局(深圳市外国专家局)
@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.
网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号
通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼