一、高企认定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 注意事项 | 咨询电话 |
| 高新技术企业认定 | 2021年6月10日--2021年7月1日 (截至18:00) | 网上申报完成后,企业书面材料受理时间和方式我委另行通知 | 1.出具专项鉴证报告的税务师事务所条件、纳税申报表和销售发票问题咨询 市税务局:83876901 2.出具专项审计报告的会计师事务所条件问题咨询 市财政局:83515412 3.其他问题咨询 市科创委:26548598、 86329895、88127373、 88125094 | |
| 2021年7月16日--2021年8月12日 (截至18:00) | ||||
| 高新技术企业培育入库 | 2021年6月10日--2021年7月1日 (截至18:00) | |||
| 2021年7月16日--2021年8月12日 (截至18:00) | ||||
二、园区管理 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
| 行政确认事项 | ||||
| 1. 申请招标拍卖挂牌使用高新区土地竞买人入围资格审查 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88102124 | |
| 2. 高新技术产业园区协议类空置厂房调剂资格确认 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88125772 | |
| 其他事项 | ||||
| 3. 市政府投融资园区产业用房租金减免 | 2021年3月23日-2021年4月23日 | 具体提交时间和方式另行通知 | 26551707、86524476 | |
三、科技奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
| 深圳市科学技术奖励 | 市长奖 | 2021年4月2日-2021年6月1日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102264、88102159 |
| 自然科学奖 | ||||
| 技术发明奖 | ||||
| 科技进步奖 | ||||
| 国家和广东省科学技术奖配套奖励 | 2021年10月8日-2021年10月18日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103475、88102264 88102159 | |
四、机构确认 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 |
| 1. 技术先进型服务企业认定 | 2021年6月16日-2021年7月9日 (截至18:00) | 2021年7月12日-2021年7月13日 | 88100078、88102145 |
| 2. 深圳市享受支持科技创新进口税收政策的研发机构名单核定 | 第一批: 2021年10月20日--2021年11月15日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 0755-88102181 0755-88103742 |
| 第二批: 2021年11月20日--2021年12月20日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||
| 3. 深圳市享受支持科普事业发展进口税收政策的科普基地名单核定 | 第一批: 2021年10月20日--2021年11月15日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | |
| 第二批: 2021年11月20日--2021年12月20日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||
五、科技计划 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项、可研报告模板 | ||
| (一)基础研究专项(深圳市自然科学基金) | ||||||
| 1.基础研究(面上项目) | 2021年2月9日-2021年3月22日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 电子信息科技处: 88100682、88101054 生物科技处: 88102164、88121058 智能装备制造处: 88102172、88125001 高新技术处: 88125027、88103124 | |||
| 2.基础研究(重点项目) | 2021年2月9日-2021年3月22日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 电子信息科技处: 88100682、88101054 生物科技处: 88102164、88121058 智能装备制造处: 88102172、88125001 高新技术处: 88125027、88103124 | |||
| 3.软科学研究项目 | 2021年05月14日至2021年06月15日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102523、88103417 | |||
| (二)平台和载体专项 | ||||||
| 1.海外创新中心 | / | / | ||||
| 2.深圳市临床医学研究中心 | 2021年06月03日-2021年06月17日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102164 | |||
| 3.重点实验室项目 | 筹建启动资助 | 常年受理 | 常年受理 | 88102176、88103567 | ||
| 组建资助 | 2021年5月21日—2021年6月21日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
| 4.工程技术研究中心 | 2021年6月12日-2021年7月12日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102579、88103742 | |||
| 5.科技企业孵化器及众创空间 | 深圳市科技企业孵化器认定与资助 | 2021年03月09日-2021年04月09日(截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 26710009、88125772 26924430 | ||
| 深圳市众创空间认定与资助 | ||||||
| 深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价 | 2021年04月12日-2021年05月25日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 26710009、26924430 | |||
| 国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励 | 2021年05月12日-2021年06月11日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
| (三)创新创业专项 | ||||||
| 1.贷款贴息贴保 | 科技型中小微企业贷款贴息贴保 | 2021年07月09日至2021年08月10日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103764、88102017 | ||
| 科技型中小微企业贷款贴息贴保项目入库申请 | 2021年9月29日至2021年10月29日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86524476,86329860 | |||
| 2.技术攻关 | 技术攻关面上项目 | 2021年6月28日-2021年7月27日 (截至24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域: 88100682、88101054 生物环境领域: 88102164、88128850 智能装备领域: 88102172、88127371 材料能源领域: 88103124、88125027 | ||
| 第一批技术攻关重点项目 | 2021年03月26日-2021年04月16日 (截至24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 智能装备领域: 88102172、88127371 | |||
| 第二批技术攻关重点项目 | 2021年06月07日-2021年06月25日 (截至24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 材料能源领域: 88103124、88125027 | |||
| 第三批技术攻关重点项目 | 2021年6月18日-2021年7月9日 (截至24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 生物医药领域: 88100637; 医疗器械领域: 88102164; 资源环境领域: 88128850; | |||
| 第四批技术攻关重点项目 | 2021年7月26日-2021年8月12日 (截至24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域: 88100682、88101054 | |||
| 第五批技术攻关重点项目 | 2021年10月8日-2021年10月27日 (截至24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域: 88100682、88100078 生物环境领域: 88102164、88103434 智能装备领域: 88102172、88127371 材料能源领域: 88103124、88125027 | |||
| 3.高新技术企业培育资助 | 2021年09月13日-2021年10月18日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86329895、86329860、88125491、88125094 | |||
| 4.可持续发展科技专项 | 2021年: 2020年11月27日-2020年12月16日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102164、88121058、88121057 | |||
2022年: 2021年09月30日-2021年10月19日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103434、88102164、88100637 | ||||
| 5.创业项目 | 创客交流活动 | 2021年11月12日-2021年12月06日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102064、88101471 | ||
| 创业资助项目 | 2021年5月8日-2021年6月21日(截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 23610487、83672185 | |||
| 6.科技创新券 | 服务机构入库 | / | / | |||
| 创新券申请 | / | / | ||||
| 创新券兑现 | 2021年: 2021年6月14日-2021年6月30日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86329860、86329795 | |||
| 2022年: 2021年11月25日--2021年12月10日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86329860、86329795 | ||||
| (四)协同创新专项 | ||||||
| 1.国际合作项目 | 自主合作项目 | 2021年05月14日至2021年07月01日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101005 | ||
| 国际交流活动项目 | ||||||
| 人员交流项目 | ||||||
| 中以政府间合作项目 | / | / | ||||
| 2.深港澳科技计划项目 | 深港联合资助项目(A类项目) | 2021年09月20日到2021年11月19日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101639、88102523 | ||
| 深港澳科技计划C类项目 | 2021年07月09日至2021年08月19日 (截至18:00) | / | 88102523、88103417 | |||
| 3.国家和广东省项目配套 | 2021年03月05日-2021年04月06日(截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101557、88100072 | |||
| 4.深圳市承接国家重大科技项目 | 2021年03月05日-2021年04月06日(截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102172、88127371 | |||
| 5.技术转移和成果转化资助项目 | 技术合同资助 | 2021年5月6日-2021年6月21日(截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 83672276、83699797 | ||
| 技术转移服务机构培育资助 | 83672185、23610487 | |||||
| (五)人才专项 | ||||||
| (六)其他 | ||||||
| 1.集成电路专项资助计划项目 | 对集成电路设计企业流片支持 | 2021年07月05日-2021年08月04日 (截至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86168829、86168821 | ||
| 对集成电路设计企业购买IP支持 | ||||||
| 对集成电路EDA设计工具研发支持 | ||||||
| (七)项目验收 | ||||||
| 1.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划技术创新资助项目验收) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 88102426、88102416 | |||
| 2.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划技术创新资助项目复议验收) | ||||||
| 3.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划创业资助项目验收) | ||||||
| 4.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划创业资助项目复议验收) | ||||||
| 5.深圳市科技计划项目验收(基础研究项目验收) | ||||||
| 6.深圳市科技计划项目验收(基础验收项目复议验收) | ||||||
| 7.深圳市科技计划项目验收(软科学项目验收) | ||||||
| 8.深圳市科技计划项目验收(软科学项目复议验收) | ||||||
| 9.深圳市科技计划项目验收(技术开发项目验收) | ||||||
| 10.深圳市科技计划项目验收(技术开发项目复议验收) | ||||||
| 11.深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目验收) | ||||||
| 12.深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目复议验收) | ||||||
| 13.深圳市科技计划项目验收(创业资助项目验收) | ||||||
| 14.深圳市科技计划项目验收(创业资助项目复议验收) | ||||||
| 15.深圳市科技计划项目验收(深港创新圈项目验收) | ||||||
| 16.深圳市科技计划项目验收(深港创新圈联合研发项目复议验收) | ||||||
| 17.深圳市科技计划项目验收 (深港交流合作项目验收) | ||||||
| 18.深圳市科技计划项目验收(深港交流合作复议验收) | ||||||
| 19.深圳市科技计划项目验收(国际合作研究开发项目验收) | ||||||
| 20.深圳市科技计划项目验收(国际合作研发项目复议验收) | ||||||
| 21.深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目验收) | ||||||
| 22.深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目复议验收) | ||||||
| 23.深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目验收) | ||||||
| 24.深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目复议验收) | ||||||
| 25.深圳市科技计划项目验收(工程技术研究中心项目验收) | ||||||
| 26.深圳市科技计划项目验收(工程技术研究中心项目复议验收) | ||||||
| 27.深圳市科技计划项目验收(公共技术服务平台项目验收) | ||||||
| 28.深圳市科技计划项目验收(公共技术服务平台项目复议验收) | ||||||
| 29.深圳市科技计划项目验收(股权投资项目验收申请) | ||||||
| 30.深圳市科技计划项目验收(股权投资项目复议验收申请) | ||||||
| 31.深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目验收) | ||||||
| 32.深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目复议验收) | ||||||
| 33.深圳市科技计划项目验收(创客空间项目验收) | ||||||
| 34.深圳市科技计划项目验收(创客空间项目复议验收) | ||||||
| 35.深圳市科技计划项目验收(创客服务平台项目验收) | ||||||
| 36.深圳市科技计划项目验收(创客服务平台项目复议验收) | ||||||
| 37.深圳市科技计划项目验收(个人创客验收) | ||||||
| 38.深圳市科技计划项目验收(个人创客复议验收) | ||||||
| 39.深圳市科技计划项目验收(创客创业项目验收) | ||||||
| 40.深圳市科技计划项目验收(创客创业项目复议验收) | ||||||
| 41.深圳市科技计划项目验收(科技型企业孵化载体项目验收) | ||||||
| 42.深圳市科技计划项目验收(科技型企业孵化载体项目复议验收) | ||||||
| 43.深圳市科技计划项目验收(“新型冠状病毒感染应急防治”专项项目验收) | ||||||
六、外国人来华工作许可 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项 | |
| 行政许可事项 | |||||
| 外国人来华工作许可 | 延期 | 常年受理 | 常年受理 | 88121678 | |
| 补办 | |||||
| 变更 | |||||
| 注销 | |||||
| 外国人来华工作许可 | |||||
| 申请外国人来华工作许可(来华工作90日以下,含90日) | |||||
| 其他事项 | |||||
| 外国专家来华邀请函办理 | 常年受理 | 常年受理 | 88121678 | ||
| 外国高端人才确认函办理 | |||||
七、广东省外籍(港澳台)高层次人才认定 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
| 外籍高层次人才认定 | 常年受理 | 常年受理 | 88121678 | |
| 港澳台高层次人才认定 | ||||
八、技术合同认定登记 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
| 技术合同认定登记 | 常年受理 | 常年受理 | 83699113、83671797 、 23610517、83672276 | |
隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 网站地图 - 投诉渠道
主办单位:深圳市科技创新局(深圳市外国专家局)
@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.
网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1
粤公网安备 44030402002884号
通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼

高企认定
园区管理
科技奖励
机构确认
科技计划
外国人来华工作许可