业务中类 | 业务小类 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|
基础研究专项 (深圳市自然科学基金) | 基础研究面上项目 | 2021年2月9日-2021年3月22日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 电子信息科技处:88100682、88101054 生物科技处:88102164、88121058 智能装备制造处:88102172、88125001 高新技术处:88125027、88103124 |
基础研究重点项目 | ||||
软科学研究项目 | 2021年05月14日至2021年06月15日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102523、88103417 | |
平台和载体专项 | 海外创新中心 | / | / | / |
深圳市临床医学研究中心 | 2021年06月03日-2021年06月17日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102164 | |
重点实验室筹建启动资助 | 常年申报 | 常年申报 | 88102176、88103567 | |
重点实验室组建资助 | 2021年5月21日—2021年6月21日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||
工程技术研究中心 | 2021年6月12日-2021年7月12日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102579、88103742 | |
深圳市科技企业孵化器认定与资助 | 2021年03月09日-2021年04月09日 (截止18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88125772 | |
深圳市众创空间认定与资助 | ||||
深圳市科技企业孵化器、众创空间运营评价 | 2021年04月12日-2021年05月25日 (截止18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 26710009、26924430 | |
国家级、省级认定(备案)科技企业孵化器、众创空间奖励 | 2021年05月12日-2021年06月11日 (截止18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||
创新创业专项 | 科技型中小微企业贷款贴息贴保 | 2021年07月09日至2021年08月10日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103764、88102017 |
科技型中小微企业贷款贴息贴保项目入库申请 | 2021年9月29日至2021年10月29日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86524476、86329860 | |
技术攻关面上项目 | 2021年6月28日-2021年7月27日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域:88100682、88101054 生物环境领域:88102164、88128850 智能装备领域:88102172、88127371 材料能源领域:88103124、88125027 | |
第一批技术攻关重点项目 | 2021年03月26日-2021年04月16日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 智能装备领域: 88102172、88127371 | |
第二批技术攻关重点项目 | 2021年06月07日-2021年06月25日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 材料能源领域: 88103124、88125027 | |
第三批技术攻关重点项目 | 2021年6月18日-2021年7月9日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 生物医药领域:88100637 医疗器械领域:88102164 资源环境领域:88128850 | |
第四批技术攻关重点项目 | 2021年7月26日-2021年8月12日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域:88100682、88101054 | |
第五批技术攻关重点项目 | 2021年7月26日-2021年8月12日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域: 88100682、88100078 生物环境领域: 88102164、88103434 智能装备领域: 88102172、88127371 材料能源领域: 88103124、88125027 | |
2021年度“揭榜挂帅”技术攻关重点项目 | 2021年10月18日-2021年11月5日 (截止24:00) | 具体提交时间和方式另行通知 | 电子信息领域: 88100682、88100078 智能装备领域: 88102172、88127371 材料能源领域: 88103124、88125027 | |
高新技术企业培育资助 | 2021年09月13日-2021年10月18日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86329895、86329860、88125491、88125094 | |
可持续发展科技专项 | 2021年: 2020年11月27日-2020年12月16日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102164、88121058、88121057 | |
2022年: 2021年09月30日-2021年10月19日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103434、88102164、88100637 | ||
创客交流活动项目 | 2021年11月12日-2021年12月06日 (截止18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102064、88101471 | |
创业资助项目 | 2021年5月8日-2021年6月21日 (截止18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 23610487、83672185 | |
创新券服务机构入库 | / | / | / | |
创新券申请 | / | / | / | |
创新券兑现 | 2021年: 2021年6月14日-2021年6月30日 (截止至18:00) | 只需网络填报,无需提交纸质材料。 | 86329860、86329795 | |
2022年: 2021年11月25日--2021年12月10日 (截止至18:00) | 只需网络填报,无需提交纸质材料。 | 86329860、86329795 | ||
协同创新专项 | 国际合作项目(自主合作项目) | 2021年05月14日至2021年07月01日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101005 |
国际合作项目(国际交流活动项目) | ||||
国际合作项目(人员交流项目) | ||||
中以政府间合作项目 | / | / | / | |
深港联合资助项目(A类项目) | 2021年09月20日到2021年11月19日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101639、88102523 | |
深港澳科技计划C类项目 | 2021年07月09日至2021年08月19日 (截止18:00) | / | 88102523、88103417 | |
国家和广东省项目配套 | 2021年03月05日-2021年04月06日 (截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101557、88100072 | |
深圳市承接国家重大科技项目 | 2021年03月05日-2021年04月06日 (截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102172、88127371 | |
技术合同资助 | 2021年5月6日-2021年6月21日 (截止18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 83672276、83699797 | |
技术转移服务机构培育资助 | 83672185、23610487 | |||
项目验收 | 深圳市科技计划项目验收(孔雀计划技术创新资助项目验收) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 联系电话:88102416、88102426 业务系统技术支持:86576088 |
深圳市科技计划项目验收(孔雀计划技术创新资助项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(孔雀计划创业资助项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(孔雀计划创业资助项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(基础研究项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(基础验收项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(软科学项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(软科学项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(技术开发项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(技术开发项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创业资助项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创业资助项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(深港创新圈项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(深港创新圈联合研发项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收 (深港交流合作项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(深港交流合作复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(国际合作研究开发项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(国际合作研发项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(工程技术研究中心项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(工程技术研究中心项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(公共技术服务平台项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(公共技术服务平台项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(股权投资项目验收申请) | ||||
深圳市科技计划项目验收(股权投资项目复议验收申请) | ||||
深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创客空间项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创客空间项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创客服务平台项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创客服务平台项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(个人创客验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(个人创客复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创客创业项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(创客创业项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(科技型企业孵化载体项目验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(科技型企业孵化载体项目复议验收) | ||||
深圳市科技计划项目验收(“新型冠状病毒感染应急防治”专项项目验收) |
隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 网站地图 - 投诉渠道
主办单位:深圳市科技创新局(深圳市外国专家局)
@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.
网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号
通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼