二、园区管理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 许可时限 | 受理期 | 咨询电话 | ||
行政许可事项:申请高新技术产业园区土地和厂房及配套住房流程图 | |||||
1. 租用(包括增租)高新区厂房 | 5个工作日 | 常年受理 | 0755-88127569 | ||
2. 高新区内迁址 | 5个工作日 | ||||
3. 租用高新区配套住房 | 5个工作日 | ||||
4. 招标拍卖挂牌使用高新区土地 竞买人入围资格审查 | 10个工作日 | ||||
5. 购买高新区厂房 | 5个工作日 | ||||
其他事项 | |||||
1. 协议类空置厂房调剂资格确认 | ---- | 常年受理 | 0755-88127569 | ||
2. 深圳高新区北区产业升级计划 | ---- | 常年受理 | 0755-88103984 | ||
3. 高新区政府投融资园区产业用 房2018年租金减免申请指南 | ---- | 2017年12月25日— 2018年1月25日 | 0755-88103994、88102195 |
三、科技奖励流程图 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
2017年深圳市科学技术奖励 | 2017年03月20日—2017年07月07日 | 2017年03月20日—2017年07月12日 | 0755-88102264、88102159 | |
国家和广东省 科学技术奖配 套奖励 | 2017年度批次 | 2017年03月20日—2017年05月05日 | 2017年03月20日—2017年05月10日 | 0755-88102264、88102159 |
2018年度批次 | 2017年08月15日—2017年09月15日 | 2017年08月15日—2017年09月22日 | 0755-88102264、88102159 |
四、机构确认流程图 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 |
1. 深圳市科学研究机构确认服务 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88101372 0755-88103742 |
2. 深圳市科技类民办非企业单位 免税资格确认服务 | 常年受理 | 常年受理 | |
3. 深圳市科普基地及其科普活动 确认服务 | 常年受理 | 常年受理 |
五、科技计划 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 指南、可研报告模板 | ||
知识创新计划流程图 | |||||
1. 基础研究 (学科布局) | 2017年度批次 | 2017年03月20日—2017年04月10日 | 2017年03月20日—2017年04月13日 | ||
2018年度批次 | 2017年07月26日—2017年08月15日 | 2017年07月26日—2017年08月18日 | |||
2. 基础研究 (自由探索) | 2017年度批次 | 2017年01月09日—2017年03月07日 | 2017年01月09日—2017年03月07日 | ||
2018年度批次 | 2017年07月14日—2017年08月15日 | 2017年07月17日—2017年08月18日 | |||
3. 软科学研究 | 2017年07月06日—2017年08月04日 | 2017年07月06日—2017年08月07日 | |||
技术创新计划流程图 | |||||
1. 技术攻关 | 2017年度批次 | 2017年03月20日—2017年04月11日 | 2017年03月20日—2017年04月14日 | ||
2018年度批次 | 2017年07月27日—2017年08月20日 | 2017年07月27日—2017年08月24日 | |||
2. 创业资助 | 2017年度批次 | 2017年01月13日—2017年03月31日 | 2017年01月13日—2017年04月06日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月20日—2017年07月20日 | 2017年06月20日—2017年07月24日 | |||
3. 企业研究开发资助 | 2017年06月20日—2017年07月30日 | 2017年06月30日—2017年08月01日 | |||
4. 国家高新 技术企业 培育 | 入库培育申请 | 2017年10月15日—2017年11月20日 | 2017年10月17日—2017年11月22日 | ||
培育计划申请 | 2017年10月18日—2017年11月22日 | 2017年10月20日—2017年11月24日 | |||
5. 安全生产科技专项 | 2017年09月01日—2017年09月26日 | 2017年09月01日—2017年09月30日 | |||
协同创新计划流程图 | |||||
1. 深港创新圈 | / | / | |||
2. 国际科技合作 | 2017年01月04日—2017年03月12日 | 2017年01月04日—2017年03月14日 | |||
3. 国家和省计划配套 | 2017年01月01日—2017年03月13日 | 2017年01月01日—2017年03月14日 | |||
4. 深圳—以色列科技研发合作 联合资助 | 2017年07月10日—2017年08月07日 | 2017年07月10日—2017年08月10日 | |||
创新环境建设计划流程图 | |||||
1. 重点实验 室组建项目 | 2017年度批次 | 2017年01月01日—2017年03月03日 | 2017年01月01日—2017年03月03日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月27日—2017年07月26日 | 2017年06月27日—2017年07月31日 | |||
2. 工程中心 | 2017年度批次 | 2017年03月20日—2017年04月10日 | 2017年03月20日—2017年04月13日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月27日—2017年07月26日 | 2017年06月27日—2017年07月31日 | |||
3. 公共技术 服务平台 | 2017年度批次 | 2017年03月20日—2017年04月10日 | 2017年03月20日—2017年04月13日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月27日—2017年07月26日 | 2017年06月27日—2017年07月31日 | |||
4. 科技金融 | 1. 银政企 合作 | 贴息2017年度批次 | 2017年01月04日—2017年03月12日 | 2017年01月04日—2017年03月14日 | |
贴息2018年度批次 | 2017年07月31日—2017年08月31日 | 2017年07月31日—2017年09月06日 | |||
入库2017年度批次 | 2017年01月04日—2017年03月12日 | 2017年01月04日—2017年03月14日 | |||
入库2018年度批次 | 2017年07月31日—2017年08月31日 | 2017年07月31日—2017年09月06日 | |||
2. 科技 保险 | 2017年度批次 | 2017年01月04日—2017年03月12日 | 2017年01月04日—2017年03月14日 | ||
2018年度批次 | 2017年07月31日—2017年08月31日 | 2017年07月31日—2017年09月06日 | |||
3. 科技金融服务 体系建设 | 2017年01月04日—2017年03月12日 | 2017年01月04日—2017年03月14日 | |||
4. 天使投资引导 | 2017年01月04日—2017年03月12日 | 2017年01月04日—2017年03月14日 | |||
5. 股权 投资 | 2017年度批次 | 2017年01月12日—2017年03月13日 | 2017年01月12日—2017年03月14日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月23日—2017年07月20日 | 2017年06月23日—2017年07月21日 | |||
5. 委托无息借款 | 2017年01月01日—2017年03月14日 | 2017年01月01日—2017年03月14日 | |||
科技应用示范计划流程图 | |||||
1. 科技应用 示范项目 | 2017年度批次 | 2017年03月20日—2017年04月10日 | 2017年03月20日—2017年04月13日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月20日—2017年07月20日 | 2017年06月20日—2017年07月24日 | |||
项目验收流程图 | |||||
1. 深圳市科技计划项目 验收申请指南 | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) |
六、创客专项资金流程图 科技创新券使用指引 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 指南、可研报告模板 | ||
1. 科技创新券 | 1. 服务机构入库 | 2017年01月06日—2017年03月14日 | 2017年01月06日—2017年03月14日 | ||
2. 创新券申请 | 2017年01月06日—2017年03月14日 | 只需网络填报,无需提交纸质材料 | |||
3. 创新券兑现 | 2017年01月06日—2017年03月20日 | 2017年01月06日—2017年03月21日 | |||
2. 创客空间 | 第一批次 | 2017年03月21日—2017年05月05日 | 2017年03月21日—2017年05月08日 | ||
第二批次 | 2017年08月28日—2017年09月28日 | 2017年08月28日—2017年09月29日 | |||
3. 创客服务平台 | 2017年03月21日—2017年05月05日 | 2017年03月21日—2017年05月08日 | |||
4. 创客交流活动 | 2017年10月18日—2017年11月16日 | 2017年10月18日—2017年11月18日 | |||
5. 个人创客 | 2017年度批次 | 2017年03月21日—2017年04月21日 | 2017年03月21日—2017年04月24日 | ||
2018年度批次 | 2017年07月21日—2017年08月21日 | 2017年07月21日—2017年08月23日 | |||
6. 创客创业资助 | 2017年度批次 | 2017年03月21日—2017年05月05日 | 2017年03月21日—2017年05月08日 | ||
2018年度批次 | 2017年06月20日—2017年07月20日 | 2017年06月20日—2017年07月25日 | |||
7. 科技孵化器 建设 | 第一批次 | 2017年03月21日—2017年05月05日 | 2017年03月21日—2017年05月08日 | ||
第二批次 | 2017年08月28日—2017年09月28日 | 2017年08月28日—2017年09月29日 | |||
8. 创新创业大赛创客创业资助 | 2017年08月14日—2017年08月23日 | 2017年08月14日—2017年08月24日 |
隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 网站地图 - 投诉渠道
主办单位:深圳市科技创新局(深圳市外国专家局)
@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.
网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号
通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼