各有关单位:
根据《深圳市科技计划项目管理办法》的有关规定,我委组织专家对2017年9月1日至2017年10月31日受理的项目进行了验收,现将结果予以公布。
请各单位按照附件指引自行登录业务系统打印验收结果留存。
验收结论为“复议”的项目,项目承担单位应按验收复议通知书要求补充资料后申请验收复议。
验收结论为“不通过“的项目,项目负责人自验收结果下达之日(以业务系统下载的红头下达文件印发日期为准)起3年内不予受理市科技计划项目资助申请,不推荐其申请国家、省科技计划项目资助。
联系人:吕睿,杨俊枫
联系电话:88103477,88102191,88121260
特此通知。
附件:2017年第6批科技计划项目验收结果
深圳市科技创新委员会
2017年12月11日
附件:
2017年第6批科技计划项目验收结果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 验收结论 |
---|---|---|---|---|
001 | CYZZ20150706153601111 | HAS家庭智能化套装控制系统的研发 | 爱图智能(深圳)有限公司 | 复议 |
002 | JCYJ20150629144231017 | 具有优秀抗肿瘤活性的Antrocin类天然药物分子探针的研发 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
003 | JCYJ20150331100628880 | 有机单晶薄膜生长方法研究及有机半导体材料传输性能与工艺数据库的建立 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
004 | KQCX20150327093155297 | 面向溶剂脱水分离的分子筛膜材料制备和应用研究 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
005 | JCYJ20150430162332418 | 无人机航拍视频图像处理关键技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
006 | JCYJ20150331100801849 | CD38信号转导调节胰岛素分泌的分子机制 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
007 | JCYJ20150331100658943 | 图像与视频增强关键技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
008 | JCYJ20150331100849958 | 乙型肝炎病毒preS VLP疫苗的研究 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
009 | JCYJ20150331100946599 | 针对富营养化海湾重金属污染的植物修复技术研究 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
010 | KQCX20150327093155293 | 应用于有机光电器件中的原子层沉积技术开发 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
011 | KQTD201103 | 多肽药物作用机理和口服多肽药物的开发 | 北京大学深圳研究生院 | 通过 |
012 | JCYJ20150403091443329 | 肾癌相关miRNA的功能、作用机制和临床应用研究 | 北京大学深圳医院 | 通过 |
013 | JSGG20121029174145752 | 重2012-026:胰岛移植新方法治疗糖尿病的研究 | 北京大学深圳医院 | 通过 |
014 | GRCK20160415101829872 | 基于目标对象三维重建的app应用开发 | 北京理工大学深圳研究院 | 通过 |
015 | GRCK20160415101816651 | 光频域反射仪的设计与研发 | 北京理工大学深圳研究院 | 通过 |
016 | GRCK20160415101843823 | 汽车辅助视觉抬头显示器系统的设计 | 北京理工大学深圳研究院 | 通过 |
017 | GJHS20150914171512976 | 基于自然人机交互技术的安全驾驶映射系统 | 车音智能科技有限公司 | 通过 |
018 | JSGG20150331171053333 | 重20150011:柔性显示器件关键技术研究 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 通过 |
019 | GJHS20160316103527864 | 广东省云存储工程技术研究中心 | 创新科存储技术(深圳)有限公司 | 通过 |
020 | JCYJ20150331091010278 | 姜黄素调控的线粒体自噬在抑制HPV阳性宫颈癌的体外研究 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 通过 |
021 | GGJS20150429172906635 | 深圳市工业设计云服务平台 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心) | 通过 |
022 | JCYJ20150403161923517 | 面向海洋事故救援的蛇形水下机器人关键技术研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
023 | JCYJ20140417172417169 | 高铁移动通信超高频率宽带通信信道测量系统研发与应用 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
024 | GJHZ20150312114457505 | 新一代小型无人机安全飞行控制系统的研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
025 | JCYJ20150403161923519 | 基于非线性调节器原理的风力机控制技术 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
026 | JCYJ20140417172417135 | 抑制电迁移的电子封装微互连焊点制备及其可靠性研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
027 | JCYJ20140417172417151 | 电纺法低温制备银/环氧树脂复合纳米纤维及其导电性能研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
028 | JCYJ20150513151706569 | PVT法生长碳化硅单晶中钒掺杂行为研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
029 | JCYJ20140417173156101 | 基于高频数据的证券市场动力学及其应用研究 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
030 | JSGG20141118114741062 | 重2014-167:通讯基站铝合金天线局部表面改性关键技术研发 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 不通过 |
031 | CXC201104220015A | 深圳市城市废弃物能源再生公共服务平台 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 通过 |
032 | CXZZ20150504140403120 | 普20150182:基于北斗卫星地基增强的高精度导航技术研发 | 航天科技通信电子技术(深圳)有限公司 | 通过 |
033 | FHQ20140519145243347 | 华南城网商创业园 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 复议 |
034 | JSGG20150512155947526 | 重20150081:面向5G移动接入高频波束成型关键技术研究 | 华为技术有限公司 | 通过 |
035 | JSGG20150529173013734 | 重20150120:基于高集成终端架构的智能手表关键技术研发 | 华为终端有限公司 | 通过 |
036 | CXZZ20130517110546401 | 基于云计算的多媒体虚拟化整体解决方案 | 惠科股份有限公司 | 复议 |
037 | CXZZ20150430104051667 | 普20150161:安全管理应用软件和系统开发项目 | 嘉联支付有限公司 | 通过 |
038 | GJHZ20150316102740333 | 新一代4G白频谱无线接入系统的国际合作研发与产业化 | 宽兆科技(深圳)有限公司 | 通过 |
039 | CXZZ20140905110641155 | 0.40mm间距0.6堆叠高度的电子板对板连接技术研发 | 连展科技(深圳)有限公司 | 通过 |
040 | JCYJ20150331101823694 | 具有刺激响应的超分子聚合物材料 | 南方科技大学 | 通过 |
041 | JCYJ20140612140151884 | BiCuSeO基热电材料制备、表征及性能增强机理研究 | 南方科技大学 | 通过 |
042 | JCYJ20150331101823691 | Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase(BTK)在神经母细胞瘤发生过程中分子机制的研究 | 南方科技大学 | 通过 |
043 | JCYJ20140714151402765 | 基于单层MoS2新材料之柔性铁电存储器研究 | 南方科技大学 | 通过 |
044 | JCYJ20140417115840233 | 铁电纳米晶须增强的柔性热释电材料的制备及其性能研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
045 | JCYJ20150331151358140 | 基于石墨烯模板的新型二维复合材料制备及其储能性能研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
046 | JCYJ20150331151358143 | 面向钒液流电池的低成本磺化聚醚醚酮复合离子膜研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
047 | JSGG20150512162853495 | 重20150084:面向未来网络的内容分发技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
048 | JCYJ20150430163009479 | 纳米载药系统对细胞自噬的影响和机制研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
049 | GJHZ20140416153844269 | Ezrin和TRIP-1互作在细胞迁移和肿瘤转移中的功能和机制研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
050 | JCYJ20150331151358149 | 基于物联网应用的超低功耗CMOS温度传感芯片的研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
051 | JCYJ20150331151358156 | 低氧间歇曝气强化脱氮工艺中N2O释放机理研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
052 | JCYJ20150331151358138 | 基于非局部像素选择和非线性编码系数映射的超分辨率方法 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
053 | KQCX20150331151358159 | 海洋高含气井间原油采出物智能化测量技术 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
054 | JCYJ20150331151358131 | 以DNA甲基转移酶与组蛋白去乙酰化酶为靶点的化合物的设计、合成与活性研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
055 | JCYJ20150331151358139 | 用于应急三维实景重建的多相机载荷装备 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
056 | CXZZ20150529165045063 | 普20150286:快速检测海洋赤潮藻膜分类芯片技术研发 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
057 | JCYJ20150331151358150 | 引入学习机制的稠密光流计算方法研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
058 | JCYJ20150331151358154 | 高压直流非线性复合材料研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
059 | JCYJ20150529164918737 | 基于衍射光学元件的自由立体大屏幕显示效果增强 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
060 | GRCK20160414164151451 | 科研帮在线工厂 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
061 | JCYJ20150630170146831 | 下一代跨平台移动应用的安全问题研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
062 | JCYJ20150331151358142 | 全钒液流电池的容量自动恢复技术的研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
063 | JCYJ20140827160046745 | 频率跟随响应对音调的跟随表征及其临床应用的关键技术研究 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
064 | JCYJ20150320154458994 | 污水微藻的高效富集与强化产沼耦合技术 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
065 | JCYJ20150331151536445 | 基于近场微波的材料交界面缺陷无损检测技术及装置 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
066 | ZDSYS20140509172959968 | 石墨基导热复合材料的研究(重点实验室提升项目) | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
067 | GRCK20160414164240768 | 实用化钠离子电池的研发 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
068 | JCYJ20150331151358136 | 大面积柔性石墨烯导热薄膜的微波加热自组装可控制备 | 清华大学深圳研究生院 | 复议 |
069 | CXB201104210014A | 深圳市化学生物学重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地 | 清华大学深圳研究生院 | 通过 |
070 | JCYJ20150331165212372 | 超大规模样例音频检索核心技术研究 | 深港产学研基地 | 通过 |
071 | JSGG20150331093653325 | 传感芯片系统级封装(SIP)测试关键技术研发 | 深圳安博电子有限公司 | 通过 |
072 | CXZZ20140730160842579 | 基于纳米晶须材料的新型无银抑菌活性炭 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 通过 |
073 | KQCX20120816105958775 | I类新药马来酸依那普利叶酸片产业化项目 | 深圳奥萨制药有限公司 | 通过 |
074 | JCYJ20140419151733569 | 微小型无人机智能仿生避撞关键技术研究 | 深圳北航新兴产业技术研究院 | 通过 |
075 | JCYJ20140828113329138 | 基于复杂网络的流行病与人类活动大数据融合建模研究 | 深圳北航新兴产业技术研究院 | 通过 |
076 | JCYJ20150403110829621 | 转录因子microRNA调控环路在药物成瘾中的作用机制研究 | 深圳北京大学香港科技大学医学中心 | 通过 |
077 | JCYJ20150403110829614 | Endophilin B1调控EGFR蛋白的内吞与转运在前列腺癌中作用机制的研究 | 深圳北京大学香港科技大学医学中心 | 通过 |
078 | JCYJ20150403110829622 | miR-151a通过调控Th细胞分化参与特应性皮炎发病的作用机制研究 | 深圳北京大学香港科技大学医学中心 | 通过 |
079 | ZDSY20120616152601623 | 深圳神经结构生物学重点实验室 | 深圳北京大学香港科技大学医学中心 | 通过 |
080 | JSGG20150327170947541 | 重20150009:连续视点高清晰度裸眼3D显示终端关键技术研发 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 通过 |
081 | JSGG20150327170848166 | 重20150027:下一代智能电视操作系统关键技术研发 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 通过 |
082 | JCYJ20150324141711667 | 石墨烯双曲超材料基本光学特性研究和主动器件的设计 | 深圳大学 | 通过 |
083 | JCYJ20150324141711627 | 有机体异质结-电解质溶液界面处电荷定域态的光谱特性研究 | 深圳大学 | 通过 |
084 | JCYJ20150324141711674 | 基于贝叶斯压缩感知的无线传感器网络数据压缩理论研究 | 深圳大学 | 通过 |
085 | JCYJ20150525092941043 | 高效立体视频编码资源分配优化研究 | 深圳大学 | 通过 |
086 | JCYJ20150324140036866 | 太阳电池用铜锌锡硫薄膜离子束溅射成膜机理及应用研究 | 深圳大学 | 通过 |
087 | JCYJ20140418182819173 | 基于大尺度分布式深度学习框架的隐写分析研究 | 深圳大学 | 通过 |
088 | JCYJ20150525092941026 | UHMWPE微塑件超声模压粉末成型工艺及其塑化机理 | 深圳大学 | 通过 |
089 | JCYJ20150525092941041 | 海上风电多端直流混接海岸交流的联合系统协同调控 | 深圳大学 | 通过 |
090 | JCYJ20150625102923775 | 金属薄板高分子粉末介质软模微成形工艺与应用基础研究 | 深圳大学 | 通过 |
091 | JCYJ20140418091413534 | 可用于无源射频器件或超低电压芯片的亚阈值数字模块研究 | 深圳大学 | 通过 |
092 | GJHZ20150313093836007 | 基于级联逆变器的光伏并网发电系统设计及原型系统开发 | 深圳大学 | 通过 |
093 | JCYJ20150525092941019 | 低成本高灵敏度X射线相衬成像技术研究 | 深圳大学 | 通过 |
094 | GJHS20120621143334884 | 基于CMOS图像传感器的新型粒子轨迹追踪器关键技术研究 | 深圳大学 | 通过 |
095 | JCYJ20150324141711621 | 基于协议签名的无线网络性能优化关键理论方法研究及应用 | 深圳大学 | 通过 |
096 | JCYJ20150324141711651 | 基于微波光子学的低频太赫兹波功率提升及合成研究 | 深圳大学 | 通过 |
097 | JCYJ20150324140036830 | H.264/AVC数字视频取证关键技术研究 | 深圳大学 | 通过 |
098 | GRCK20160307110720391 | “Sooner”人人速递研发 | 深圳大学 | 通过 |
099 | JCYJ20150525092941059 | 面向嵌入式应用的三维NAND闪存存储系统优化技术研究 | 深圳大学 | 通过 |
100 | JCYJ20150324140036835 | 大规模分布式MIMO移动通信系统的能效技术研究 | 深圳大学 | 通过 |
101 | JCYJ20150324141711640 | 基于情境线索的深度学习视觉注意模型的研究 | 深圳大学 | 通过 |
102 | JCYJ20150324141711616 | 石墨烯基碳催化氧化反应性能与原理研究 | 深圳大学 | 通过 |
103 | JCYJ20150324141711665 | 量子安全两方计算协议研究 | 深圳大学 | 通过 |
104 | JCYJ20140418095735626 | PPARβ/δ在糖尿病肾病发生发展中的作用及其机制 | 深圳大学 | 通过 |
105 | JCYJ20150324140036868 | 基于多目非接触式指纹的用户认证系统 | 深圳大学 | 通过 |
106 | JCYJ20140418095735603 | 神经形态学视觉芯片模型研究及其仿真 | 深圳大学 | 通过 |
107 | JCYJ20140418091413584 | 新抑癌基因PRDM8的功能和分子机制研究及其作为肿瘤分子标志物的探索 | 深圳大学 | 通过 |
108 | JCYJ20150324140036872 | 硫系玻璃陶瓷固态电解质高性能化及其输运机理研究 | 深圳大学 | 通过 |
109 | JCYJ20140828163633995 | 诱导多能干细胞用于结晶状视网膜色素变性的疾病模型和基因修复的研究 | 深圳大学 | 通过 |
110 | JCYJ20150324141711645 | 锂离子电池金属氧化物薄膜电极基础研究及其改性技术 | 深圳大学 | 复议 |
111 | JCYJ20140724165855348 | 细胞壁中的AtRD22蛋白在植物耐受Cu2+胁迫中的作用机理 | 深圳大学 | 复议 |
112 | KQCX20140522111508785 | 阿克苷诱导内源IFN-γ抗甲型H1N1流感病毒活性及其靶效机制研究 | 深圳大学 | 复议 |
113 | JCYJ20120613101917373 | 去分化来源皮肤干细胞的安全性评价 | 深圳大学 | 不通过 |
114 | CXZZ20150430150056589 | 普20150180:融合视频与射频识别的智能交通监控设备研发 | 深圳鼎识科技有限公司 | 通过 |
115 | CYZZ20140905164452843 | 新型医学材料生物活性玻璃的产业化开发 | 深圳飞翔世纪生物科技有限公司 | 复议 |
116 | FHQ20150529161228624 | 深圳飞扬科技创新园 | 深圳飞扬兴业科技有限公司 | 通过 |
117 | CXZZ20150401162958161 | 普20150044:基于车联网技术的汽车后服务O2O云系统研发 | 深圳广联赛讯有限公司 | 通过 |
118 | KQCX20150331094239271 | 多肽新药醋酸格拉替雷的研究与开发 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 通过 |
119 | CXZZ20140718154349249 | 航天软件通用虚拟验证系统 | 深圳航天科技创新研究院 | 通过 |
120 | JSGG20150512105331885 | 基于国标/军标的高灵敏度RFID关键技术研究 | 深圳航天科技创新研究院 | 复议 |
121 | CYZZ20150601112913432 | 基于分散式污水处理的一体化设备脱氮除磷技术研究与应用 | 深圳合续环境科技有限公司 | 通过 |
122 | CXZZ20150330171838997 | 普20150051: 基于高通量测序的单细胞分析技术的研发及应用 | 深圳华大基因研究院 | 通过 |
123 | CXZZ20150330171521403 | 普20150053: 新型个性化干预人肠道菌群益生元的研发 | 深圳华大基因研究院 | 通过 |
124 | KQCX20150330171652450 | 基于二代测序技术的乳腺癌特异性免疫多肽库的建立 及在个体化疫苗中的应用研究 | 深圳华大基因研究院 | 通过 |
125 | CYZZ20150527161937437 | 新能源汽车动力电池高速全自动精密激光焊接设备 | 深圳华工激光设备有限公司 | 通过 |
126 | CXZZ20150331162027240 | 普20150083:高流动增强高温尼龙新型复合材料制备技术研发 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 通过 |
127 | CXZZ20140903163326552 | 高精度高分辨率红外热像仪 | 深圳华盛昌机械实业有限公司 | 复议 |
128 | CYZZ20140606145402092 | 基于移动互联网的智慧社区信息服务软件 | 深圳济嘉科技有限公司 | 通过 |
129 | CYZZ20140724113106091 | 高端彩超配套的高性能超声换能器 | 深圳嘉瑞电子科技有限公司 | 通过 |
130 | CXZZ20140902101221099 | 跨行移动支付清算平台 | 深圳金融电子结算中心有限公司 | 通过 |
131 | CXZZ20140718104103233 | 加氢装置专用系列新型阻垢缓蚀剂的研发 | 深圳凯奇化工有限公司 | 通过 |
132 | CYZZ20150612145402619 | 可调阻抗、高填充性电磁屏蔽膜的研发及产业化 | 深圳科诺桥科技股份有限公司 | 通过 |
133 | CYZZ20140708112748749 | 多磁极仪表步进电机技术开发 | 深圳乐途驱动技术有限公司 | 通过 |
134 | CYZZ20150702153708970 | 一种采用仿生与滑翔混合推进方式水下机器人的研发 | 深圳乐智机器人有限公司 | 通过 |
135 | GJHS20140419125551085 | 影视舞台用大功率LED混光灯具开发与示范(电子.LED) | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 通过 |
136 | CYZZ20140418142707694 | 基于移动互联网的肌肤健康检测系统和服务平台 | 深圳美立知科技有限公司 | 通过 |
137 | CYZZ20150518115311109 | 人体工学健康智能办公系统 | 深圳米乔科技有限公司 | 通过 |
138 | GJHS20160329143456160 | 糖尿病并发症国际领先创新药研发 | 深圳明赛瑞霖药业有限公司 | 通过 |
139 | CXZZ20150401162148062 | 普20150054: 智能睡眠监控与调节系统关键技术研发 | 深圳诺康医疗设备股份有限公司 | 复议 |
140 | GRCK20160415164853017 | 农业植保无人机 | 深圳启迪深龙科技园运营管理有限公司 | 通过 |
141 | CXZZ20140508145419468 | 应用于电力电子系统的高精度高可靠性电流传感器 | 深圳青铜剑科技股份有限公司 | 通过 |
142 | JCYJ20150402103811554 | 大尺度复杂环境下单频网广播的信道特征和性能预测研究 | 深圳清华大学研究院 | 通过 |
143 | JCYJ20150630153033409 | 长距离、大视场水下无线光通信研究 | 深圳清华大学研究院 | 通过 |
144 | CXZZ20140509142009116 | 新生儿全自动同步置换输血设备研制 | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 通过 |
145 | CXZZ20150430094448464 | 普20150247:面向柔性制造高性能交流伺服系统的研发 | 深圳市阿尔法电气技术有限公司 | 通过 |
146 | CYZZ20150820161416998 | 基于IP组播的融合多媒体教学平台的研发与推广 | 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 | 通过 |
147 | CXZZ20140902144333146 | 中老年神经系统康复仪的研发与应用 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 复议 |
148 | CYZZ20150609163047681 | 全方位船载数字卫星电视接收天线关键技术研发 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 通过 |
149 | CYZZ20140415153821332 | 基于临床级慢病毒大规模制备技术的研发 | 深圳市百恩维生物科技有限公司 | 通过 |
150 | CYZZ20150618140723369 | 用于智能家居的嵌入式强弱电组件 | 深圳市邦悦科技有限公司 | 通过 |
151 | JCYJ20150402152005637 | 步态诱发功能性电刺激同步减重平板训练对脑卒中患者下肢表面肌电信号的影响 | 深圳市宝安区人民医院 | 通过 |
152 | CXZZ20140902102350474 | 胎儿窘迫远程智能预测预警监护平台研发 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 通过 |
153 | JCYJ20150402095058890 | 靶向体内树突状细胞的人乳头瘤病毒蛋白疫苗的研发 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 通过 |
154 | CXZZ20150330170959122 | 普20150089:基于联网控制的能量转换与储存系统研发 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 通过 |
155 | JSGG20130923101120671 | 重2013-039:智能家居控制SoC(片上系统)芯片组关键技术研发 | 深圳市博巨兴实业发展有限公司 | 通过 |
156 | CYZZ20140805113232713 | 鼻用高分子凝胶填充材料的产业化 | 深圳市博立生物材料有限公司 | 复议 |
157 | CYZZ20150623154816228 | 多功能地下管道检测机器人 | 深圳市博铭维智能科技有限公司 | 通过 |
158 | GJHS20150414100047760 | 诱发精子顶体反应试剂盒-一种用于检测受精能力项目的研发与产业化 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 | 通过 |
159 | GJHS20140408170100193 | 移动互联网精准营销系统 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 通过 |
160 | CXZZ20150812142855809 | 普20150415:可调角度的LED发光模组的研发 | 深圳市灿明科技有限公司 | 通过 |
161 | CYZZ20150623152030322 | 优生活网络服务平台 | 深圳市创富通云科技有限公司 | 复议 |
162 | JSGG20150508154448745 | 重20150076 : 新一代国产移动3D游戏引擎关键技术研究 | 深圳市创梦天地科技股份有限公司 | 通过 |
163 | CKCY20160429161359155 | 基于飞行视觉的智能检测机器人关键技术研究 | 深圳市德富强机器人有限公司 | 通过 |
164 | CYZZ20150831143237553 | 植物工厂LED高效节能照明系统的研发 | 深圳市德润达光电股份有限公司 | 通过 |
165 | CYZZ20150409094420042 | CRP检测系统+三维散点图的五分类血细胞分析仪研发 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 通过 |
166 | CXZZ20150529102555468 | 普20150347:高性能环保无毒聚氯乙烯电缆的研发 | 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 | 复议 |
167 | JCYJ20150330102401102 | 患者自主协调训练式新型踝关节智能康复机器人研发 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
168 | CXZZ20140813160132596 | 双相诱导磁性纳米复合支架材料修复兔关节骨软骨缺损研究 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
169 | JCYJ20140414170821174 | 临床压疮多发部位生物力学机理及防治系统研究 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
170 | JCYJ20150330102401097 | Nrdp1介导Enoph1降解参与缺血性脑卒中的分子机制 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
171 | JCYJ20150330102720167 | 多模态图像融合虚拟导航技术在射频热凝治疗三叉神经痛中的应用 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
172 | JCYJ20150330102720146 | 优化肺癌化疗临床路径的综合护理模式研究 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
173 | JCYJ20140414170821185 | IgA肾病患者的扁桃体组织相关microRNA提取及粘膜免疫在其发病机制中的作用研究 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
174 | GJHZ20160301163138685 | 低氧诱导URG11基因表达的分子机制及其在“三阴性”乳腺癌靶向治疗中的作用研究 | 深圳市第二人民医院 | 复议 |
175 | ZDSYS20140509173142601 | 深圳脑损伤与修复转化医学重点实验室 | 深圳市第二人民医院 | 通过 |
176 | CXZZ20150430152151495 | 普20150260:便携式高灵敏度频谱分析仪的研发 | 深圳市鼎阳科技有限公司 | 通过 |
177 | CXZZ20140818100854784 | 利用石墨烯制备光伏太阳能电池透明导电浆料的研制 | 深圳市东方亮化学材料有限公司 | 不通过 |
178 | GCZX20141118101356718 | 深圳市高端彩超工程技术研究开发中心 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | 通过 |
179 | JCYJ20140416141331469 | LAIR在儿童免疫性血小板减少症的表达 | 深圳市儿童医院 | 通过 |
180 | GJHS20160331102300591 | 帆泰检测科技创新服务中心建设 | 深圳市帆泰检测技术有限公司 | 通过 |
181 | JCYJ20130402145506089 | 人参皂甙Rg对大鼠心肌梗死后心肌血管再生的影响 | 深圳市福田区第二人民医院 | 通过 |
182 | CXZZ20150813160839388 | 普20150396:低熔点合金粉末制备关键技术研发 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | 通过 |
183 | JCYJ20150402090413002 | 超声多普勒评估子痫前期胎儿肺成熟度 | 深圳市妇幼保健院 | 通过 |
184 | JSGG20141015154019100 | 重2014-131:对虾养殖系统关键技术研发 | 深圳市富炜城投资有限公司 | 通过 |
185 | CYZZ20150529154648249 | 可实现近零排放的高效深度脱硫技术的研发 | 深圳市格瑞斯达科技有限公司 | 复议 |
186 | JCYJ20150403095347286 | 职业接触三氯乙烯致肝脏毒性的分子机制研究 | 深圳市光明区疾病预防控制中心(深圳市光明区检验中心) | 通过 |
187 | JCYJ20150402161136235 | 社区家庭病床护理安全风险评估指标体系的研究 | 深圳市光明区人民医院 | 通过 |
188 | JCYJ20150403140300757 | 深圳市社区健康服务机构 | 深圳市光明区中心医院 | 通过 |
189 | CYZZ20150527094142656 | 面向(非标/异型)电子元器件的智能插件机器人研发 | 深圳市广晟德科技发展有限公司 | 通过 |
190 | CXZZ20140827150351417 | 集成太阳能热水器窗系统的研发及产业化 | 深圳市广田方特幕墙科技有限公司 | 通过 |
191 | JSGG20150508105153651 | 超高速嵌入式存储控制芯片关键技术研发 | 深圳市硅格半导体股份有限公司 | 通过 |
192 | FHQ20140929160133067 | 海科兴生命健康科技孵化器 | 深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司 | 通过 |
193 | JSGG20150331160821349 | 重20150010:基于电力线通信(PLC)的智能家居解决方案关键技术研发 | 深圳市海思半导体有限公司 | 通过 |
194 | CYZZ20140901111137568 | 侧面夹送式电子玻璃清洗机 | 深圳市汉东电子玻璃清洗设备有限公司 | 通过 |
195 | CXZZ20150529142434562 | 普20150292:移动护理终端技术研发 | 深圳市汉普电子技术开发有限公司 | 通过 |
196 | CXZZ20150529103210406 | 普20150302:基于石墨烯透明导电膜的电容式触摸屏技术研发 | 深圳市航泰光电有限公司 | 不通过 |
197 | CXZZ20150504150620995 | 普20150212:微型风力发电系统的研发 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 复议 |
198 | GRCK20150831091037511 | 一种腕带式的无人机飞行控制器 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 | 通过 |
199 | CXZZ20140616163855607 | G6代线显影蚀刻玻璃清洗机的研发及产业化 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 通过 |
200 | CXZZ20150422105948245 | 普20150233:湿法冶金工业废水资源化治理工艺的研发 | 深圳市和科达水处理设备有限公司 | 通过 |
201 | CXZZ20150504141847339 | 普20150208:基于盐浴法的金属表面热扩散(TD)处理技术与工艺研发 | 深圳市和胜金属技术有限公司 | 通过 |
202 | CYZZ20160229151256863 | 生化耗氧量在线监测仪研发 | 深圳市衡兴安全检测技术有限公司 | 通过 |
203 | GJHS20160328150335010 | 基于大数据的科技创新创业人才服务信息平台建设 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 通过 |
204 | CYZZ20150330141306099 | 交流覆晶智能LED COB模组核心技术研发与产业化 | 深圳市华高光电科技有限公司 | 通过 |
205 | CXZZ20150930113537810 | 普20150471:寻血猎犬纯种繁育技术研发 | 深圳市华南犬类管理服务有限公司 | 复议 |
206 | JSGG20150511145107995 | 重20150064:低功耗传感网络片上系统(SoC)芯片关键技术研发 | 深圳市华芯邦科技有限公司 | 通过 |
207 | GJHS20160329160828696 | 社区银行自助终端管理软件v1.2 | 深圳市华信智能科技股份有限公司 | 通过 |
208 | CYZZ20150410102240512 | 远程缺血预适应训练仪脑心健的研发及产业化 | 深圳市华盈泰智能技术有限公司 | 通过 |
209 | CXZZ20150331172610474 | 普20150048:SaaS应用快速开发平台研发 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 复议 |
210 | CYZZ20150529153453171 | 基于高清投影技术的智能家庭影院终端的研发 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 复议 |
211 | CYZZ20150409141429573 | 移动游戏《跑到大》的技术研发及产业化项目 | 深圳市火星网络有限公司 | 通过 |
212 | CYZZ20140508151358827 | 模具平台 — 一种用于冲压模具的、具有互换性和可持续性的外置压卸料工艺装备 | 深圳市基石通用科技有限公司 | 通过 |
