一、高企认定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 注意事项 | 咨询电话 | ||
高新技术企业认定 | 第一批: 2020年06月05日—2020年06月28日 (截止至18:00) | 2020年06月29日—2020年07月10日 | 1.出具专项鉴证报告的税务师事务所条件和纳税申报表问题咨询 市税务局:83876901。 2.出具专项审计报告的会计师事务所条件问题咨询 市财政局:83515412。 3.其他问题咨询 市科创委: 26548598、86329895 88127373、88125094。 | |||
第二批: 2020年07月11日—2020年08月03日 (截止至18:00) | 2020年08月04日—2020年08月21日 | |||||
第三批: 2020年08月10日—2020年08月14日 (截止至18:00) | 2020年08月20日—2020年08月21日 (截止至17:45) | |||||
高新技术企业培育入库 | 第一批: 2020年06月05日—2020年06月28日 (截止至18:00) | 2020年06月29日—2020年07月10日 | ||||
第二批: 2020年07月11日—2020年08月03日 (截止至18:00) | 2020年08月04日—2020年08月21日 | |||||
第三批: 2020年08月10日—2020年08月14日 (截止至18:00) | 2020年08月20日—2020年08月21日 (截止至17:45) |
二、园区管理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 许可时限 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
行政确认事项 | |||||
1. 申请招标拍卖挂牌使用高新区土地 竞买人入围资格审查 | 1个工作日 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88100075 | |
2. 协议类空置厂房调剂资格确认 | ---- | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88102324 | |
其他事项 | |||||
3. 市政府投融资园区产业用房租金减免 | ---- | 2020年08月10日—2020年09月11日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 26551707、86524476 |
三、科技奖励 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
深圳市科学技术奖励 | 市长奖 | 2020年05月06日—2020年06月14日 (截止至18:00) | 2020年06月15日—2020年06月19日 | 88102264、88102159 |
自然科学奖 | ||||
技术发明奖 | ||||
科技进步奖 | ||||
2021年国家和广东省科学技术奖配套奖励 | 2020年04月03日—2020年04月19日 (截止至18:00) | 2020年04月20日—2020年04月24日 | 88102264、88102159 |
四、机构确认 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 |
1. 技术先进型服务企业认定 | 2020年07月06日—2020年07月29日 (截至24:00) | 2020年07月30日—2020年07月31日 | 88100078、88102145 |
2. 深圳市科学研究机构确认服务 | 常年受理 | 常年受理 | 0755-88102181 0755-88103742 |
3. 深圳市科技类民办非企业单位 免税资格确认服务 | 常年受理 | 常年受理 | |
4. 深圳市科普基地及其科普活动 免税确认服务 | 常年受理 | 常年受理 |
五、科技计划 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项、可研报告模板 | ||
(一)基础研究专项(深圳市自然科学基金) | ||||||
1.基础研究(面上项目) | / | / | ||||
2.基础研究(重点项目) | / | / | ||||
3.软科学研究项目 | 2020年02月27日—2020年03月26日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103417、88102185 | |||
(二)平台和载体专项 | ||||||
1.深圳市海外创新中心认定和评价 | / | / | ||||
2.重点实验室项目 | 筹建启动资助 | 常年受理 | 常年受理 | 88102204、88102176 | ||
组建资助 | 2020年07月10日—2020年08月10日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
3.深圳市工程技术研究中心 | 2020年07月01日—2020年07月31日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88100637、88102579、88103742 | |||
4.深圳市科技企业孵化器认定与资助 | 2020年05月19日—2020年06月19日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102119、88125772 | |||
5.深圳市众创空间认定与资助 | ||||||
(三)创新创业专项 | ||||||
1.贷款贴息贴保 | 银政企合作项目贴息 | 2020年09月07日-2020年09月30日 (截止至24:00) | 2020年10月08日-2020年10月16日 | 88102017、88103764 | ||
科技型中小微企业贷款贴息贴保项目入库申请 | 2020年09月23日至2020年10月23日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102017、88103764 | |||
2.技术攻关 | 技术攻关面上项目 | 2020年09月27日—2020年10月26日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 电子信息领域: 88100682、88100078 生物环境领域: 88121057、88121058 智能装备领域: 88102172、88127371 材料能源领域: 88103124、88125027 | ||
2020年 “新型冠状病毒感染应急防治”专项项目 | 2020年02月03日—2020年02月24日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88121057、88103567 | |||
第二批“新型冠状病毒肺炎疫情应急防治”科研攻关项目悬赏 | 2020年07月06日—2020年08月05日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102164 | |||
2020年第一批技术攻关重点项目 | 2020年06月05日-2020年06月30日 (截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 智能装备领域: 88102172、88127371 | |||
2020年第二批技术攻关重点项目(电子信息专项) | 2020年08月03日-2020年08月21日(截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 电子信息领域: 88100682、88100078 | |||
2020年第三批技术攻关重点项目(材料能源专项) | 2020年08月24日-2020年09月11日(截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 材料能源领域: 88103124、88125027 | |||
2020年第四批技术攻关重点项目(生物科技专项) | 2020年9月30日-2020年10月31日 (截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 医药领域: 88121057 医疗器械领域: 88102164 | |||
2020年第五批技术攻关重点项目(综合类专项) | 2020年11月06日-2020年11月26日 (截止24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 电子信息领域: 88100682、88100078 生物环境领域: 88121057、88121058 智能装备领域: 88102172、88127371 材料能源领域: 88103124、88125027 | |||
3.企业研发资助及高企培育 | 企业研究开发资助 | 2020年9月7日-2020年10月12日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88125491、88102187、86329860、26548598 | ||
高企培育资助 | 2020年09月11日-2020年10月16日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86329895、86329795、88127373、88125094 | |||
4.可持续发展专项 | 2020年 | 2019年12月31日—2020年01月21日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88121058、88103567 | ||
2021年 | 2020年11月27日-2020年12月16日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102164、88121058、88121057 | |||
5.创业项目 | 创客交流活动 | 2020年11月02日-2020年11月30日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102119、88125772 | ||
创业资助项目 | 2020年5月18日-2020年6月30日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 23610487、83672185 | |||
6.科技创新券 | 服务机构入库 | 2020年12月02日-2020年12月24日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86329860、86329795 | ||
创新券申请 | 2020年12月02日-2020年12月24日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
创新券兑现 | 2020年12月02日-2020年12月24日 (截至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | ||||
(四)协同创新专项 | ||||||
1.国际科技合作项目 | 自主合作项目 | 2020年06月24日-2020年07月30日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101005 | ||
国际交流活动项目 | ||||||
人员交流项目 | 2020年06月24日-2020年08月10日 (截止至24:00) | |||||
中以政府间合作项目 | 2020年07月06日-2020年10月19日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101005 | |||
2.深港澳科技计划项目 | 深港联合资助项目(A类项目) | 2020年08月24日-2020年10月23日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88103465、88103417 | ||
深港澳科技计划C类项目 | 2020年09月15日-2020年10月30日 (截止至24:00) | / | 88103465、88103417 | |||
3.国家和广东省项目配套 | 2020年04月03日—2020年05月15日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88101557、88100072 | |||
4.深圳市承接国家重大科技项目 | 2020年4月17日-2020年6月16日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 88102172、88127371 | |||
5.技术转移和成果转化资助项目 | 技术合同资助 | 2020年5月18日-2020年6月30日 (截止至18:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 83672276、83699797 | ||
技术转移培育资助 | 83672185、23610487 | |||||
(五)人才专项 | ||||||
(六)其他 | ||||||
1.集成电路专项资助计划项目 | 对集成电路设计企业流片支持 | 2020年8月10日-2020年9月9日 (截止至24:00) | 申报时只需网上提交申报书,无需到窗口交纸质材料 | 86168829、86168821 | ||
对集成电路设计企业购买IP支持 | ||||||
对集成电路EDA设计工具研发支持 | ||||||
(七)项目验收 | ||||||
1.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划技术创新资助项目验收) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 常年受理 (按申报顺序,分批处理) | 88102426、88102416 | 附件6:验收纸质申请材料说明 | ||
2.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划技术创新资助项目复议验收) | ||||||
3.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划创业资助项目验收) | ||||||
4.深圳市科技计划项目验收(孔雀计划创业资助项目复议验收) | ||||||
5.深圳市科技计划项目验收(基础研究项目验收) | ||||||
6.深圳市科技计划项目验收(基础验收项目复议验收) | ||||||
7.深圳市科技计划项目验收(软科学项目验收) | ||||||
8.深圳市科技计划项目验收(软科学项目复议验收) | ||||||
9.深圳市科技计划项目验收(技术服务创新项目验收) | ||||||
10.深圳市科技计划项目验收(技术服务创新项目复议验收) | ||||||
11.深圳市科技计划项目验收(技术开发项目验收) | ||||||
12.深圳市科技计划项目验收(技术开发项目复议验收) | ||||||
13.深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目验收) | ||||||
14.深圳市科技计划项目验收(技术攻关项目复议验收) | ||||||
15.深圳市科技计划项目验收(创业资助项目验收) | ||||||
16.深圳市科技计划项目验收(创业资助项目复议验收) | ||||||
17.深圳市科技计划项目验收(深港创新圈项目验收) | ||||||
18.深圳市科技计划项目验收(深港创新圈联合研发项目复议验收) | ||||||
19.深圳市科技计划项目验收 (深港交流合作项目验收) | ||||||
20.深圳市科技计划项目验收(深港交流合作复议验收) | ||||||
21.深圳市科技计划项目验收(国际合作研究开发项目验收) | ||||||
22.深圳市科技计划项目验收(国际合作研发项目复议验收) | ||||||
23.深圳市科技计划项目验收(国际科技交流活动项目验收) | ||||||
24.深圳市科技计划项目验收(国际交流活动项目复议验收) | ||||||
25.深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目验收) | ||||||
26.深圳市科技计划项目验收(国家和省计划配套项目复议验收) | ||||||
27.深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目验收) | ||||||
28.深圳市科技计划项目验收(重点实验室项目复议验收) | ||||||
29.深圳市科技计划项目验收(工程技术研究中心项目验收) | ||||||
30.深圳市科技计划项目验收(工程技术研究中心项目复议验收) | ||||||
31.深圳市科技计划项目验收(公共技术服务平台项目验收) | ||||||
32.深圳市科技计划项目验收(公共技术服务平台项目复议验收) | ||||||
33.深圳市科技计划项目验收(股权投资项目验收申请) | ||||||
34.深圳市科技计划项目验收(股权投资项目复议验收申请) | ||||||
35.深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目验收) | ||||||
36.深圳市科技计划项目验收(科技应用示范项目复议验收) | ||||||
37.深圳市科技计划项目验收(创客空间项目验收) | ||||||
38.深圳市科技计划项目验收(创客空间项目复议验收) | ||||||
39.深圳市科技计划项目验收(创客服务平台项目验收) | ||||||
40.深圳市科技计划项目验收(创客服务平台项目复议验收) | ||||||
41.深圳市科技计划项目验收(个人创客验收) | ||||||
42.深圳市科技计划项目验收(个人创客复议验收) | ||||||
43.深圳市科技计划项目验收(创客创业项目验收) | ||||||
44.深圳市科技计划项目验收(创客创业项目复议验收) | ||||||
45.深圳市科技计划项目验收(科技型企业孵化载体项目验收) | ||||||
46.深圳市科技计划项目验收(科技型企业孵化载体项目复议验收) |
六、外国人来华工作许可 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 许可时限 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | 注意事项 | |
行政许可事项 | ||||||
外国人来华工作许可 | 延期 | 7个工作日 | 常年受理 | 常年受理 | 88121678 | |
补办 | ||||||
变更 | ||||||
注销 | ||||||
外国人来华工作许可 | ||||||
申请外国人来华工作许可(来华工作90日以下,含90日) | ||||||
境内申请外国人来华工作许可 | ||||||
其他事项 | ||||||
外国专家来华邀请函办理 | ---- | 常年受理 | 常年受理 | 88121678 |
七、广东省外籍(港澳台)高层次人才认定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 许可时限 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
外籍高层次人才认定 | ---- | 常年受理 | 常年受理 | 88121678 | |
港澳台高层次人才认定 |
八、深圳市技术合同认定登记 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 许可时限 | 网上受理期 | 纸质材料受理期 | 咨询电话 | |
深圳市技术合同认定登记 | 8个工作日 | 常年受理 | 常年受理 | 83699113 |
隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 网站地图 - 投诉渠道
主办单位:深圳市科技创新局(深圳市外国专家局)
@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.
网站标识码:4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号
通讯地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼